您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn
哈納HI709微電腦錳濃度測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格  | HI709 錳【HR】  | 
測量范圍  | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn  | 
解析度  | 0.1 mg/L  | 
精度@25°C (77°F)  | 讀數(shù) ±5% ± 0.2 mg/L(ppm)  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 525 nm  | 
方法標(biāo)準(zhǔn)  | 參照Standard Methods 水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,18th版,高典酸鹽法  | 
電源模式  | 1 x 1.5V電池  | 
自動關(guān)機(jī)  | 測量模式10分鐘不用后自動關(guān)機(jī)  | 
適用環(huán)境  | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝)  | 
尺寸重量  | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.)  | 
專屬附件  | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋)  | 
HI709-25 定制錳HR試劑 預(yù)測次數(shù) 25次  | |
HI709-11 錳【Mn】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.0 and 10.0 ± 0.5 mg/L(ppm)Mn  | 
上一篇:HI96730-哈納鉬離子比色計